Daftar Nama Domain Website Berdasarkan Negara di Dunia
23 Jan 2017
Kode Domain | Negara Pemilik |
.ac | Pulau Ascension - |
.ad | Andorra |
.ae | Uni Emirat Arab |
.af | Afghanistan |
.ag | Antigua dan Barbuda |
.ai | Anguilla |
.al | Albania |
.am | Armenia |
.an | Antilles Belanda |
.ao | Angola |
.aq | Antarctica |
.ar | Argentina |
.as | Samoa Amerika |
.at | Austria |
.au | Australia |
.aw | Aruba |
.ax | Pulau Åland |
.az | Azerbaijan |
B | |
.ba | Bosnia Herzegovina |
.bb | Barbados |
.bd | Bangladesh |
.be | Belgium |
.bf | Burkina Faso |
.bg | Bulgaria |
.bh | Bahrain |
.bi | Burundi |
.bj | Benin |
.bm | Bermuda |
.bn | Brunei Darussalam |
.bo | Bolivia |
.br | Brazil |
.bs | Bahama |
.bt | Bhutan |
.bv | Pulau Bouvet |
.bw | Botswana |
.by | Belarusia |
.bz | Belize |
C | |
.ca | Kanada |
.cc | Pulau Cocos |
.cd | Republik Demokratik Kongo |
.cf | Republik Afrika Tengah |
.cg | Republik Kongo |
.ch | Swiss |
.ci | Côte d'Ivoire (Pantai Gading) |
.ck | Pulau Cook |
.cl | Chili |
.cm | Kamerun |
.cn | China |
.co | Kolombia |
.cr | Kosta Rica |
.cu | Kuba |
.cv | Tanjung Verde |
.cx | Pulau Christmas |
.cy | Siprus |
.cz | Republik Ceko |
D | |
.de | Jerman |
.dj | Djibouti |
.dk | Denmark |
.dm | Dominica |
.do | Republik Dominika |
.dz | Aljazair |
E | |
.ec | Ekuador |
.ee | Estonia |
.eg | Mesir |
.eh | Sahara Barat |
.er | Eritrea |
.es | Spanyol |
.et | Ethiopia |
.eu | Uni Eropa |
F | |
.fi | Finlandia |
.fj | Fiji |
.fk | Kepulauan Falkland |
.fm | Mikronesia |
.fo | Kepulauan Faroe |
.fr | Perancis |
G | |
.ga | Gabon |
.gb | (Great Britain) Inggris Raya |
.gd | Grenada |
.ge | Georgia |
.gf | Guyana Perancis |
.gg | Guernsey |
.gh | Ghana |
.gi | Gibraltar |
.gl | Greenland |
.gm | Gambia |
.gn | Guinea |
.gp | Guadeloupe |
.gq | Equatorial Guinea |
.gr | Yunani |
.gs | Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan |
.gt | Guatemala |
.gu | Guam |
.gw | Guinea-Bissau |
.gy | Guyana |
H | |
.hk | Hong Kong |
.hm | Pulau Heard dan Kepulauan McDonald |
.hn | Honduras |
.hr | Kroasia |
.ht | Haiti |
.hu | Hungaria |
I | |
.id | Indonesia |
.ie | Irlandia |
.il | Israel |
.im | Isle of Man |
.in | India |
.io | British Indian Ocean Territory |
.iq | Irak |
.ir | Iran |
.is | Iceland |
.it | Italia |
J | |
.je | Jersey |
.jm | Jamaika |
.jo | Jordania |
.jp | Jepang |
K | |
.ke | Kenya |
.kg | Kyrgyzstan |
.kh | Kamboja |
.ki | Kiribati |
.km | Komoro |
.kn | Saint Kitts and Nevis |
.kp | Korea Utara |
.kr | Korea Selatan |
.kw | Kuwait |
.ky | Kepulauan Cayman |
.kz | Kazakhstan |
L | |
.la | Laos |
.lb | Lebanon |
.lc | Saint Lucia |
.li | Liechtenstein |
.lk | Sri Lanka |
.lr | Liberia |
.ls | Lesotho |
.lt | Lithuania |
.lu | Luxembourg |
.lv | Latvia |
.ly | Libya |
M | |
.ma | Maroko |
.mc | Monako |
.md | Moldova |
.me | Montenegro |
.mg | Madagaskar |
.mh | Kepulauan Marshall |
.mk | Macedonia |
.ml | Mali |
.mm | Myanmar |
.mn | Mongolia |
.mo | Macau |
.mq | Martinique |
.mp | Mariana Utara |
.ms | Montserrat |
.mr | Mauritania |
.mu | Mauritius |
.mt | Malta |
.mw | Malawi |
.mv | Maldives ( Maladewa) |
.my | Malaysia |
.mx | Mexico |
.mz | Mozambique |
N | |
.n | - Namibia |
.nc | New Caledonia (Kaledonia Baru) |
.ne | Niger |
.nf | Kepulauan Norfolk |
.ng | Nigeria |
.ni | Nikaragua |
.nl | Belanda |
.no | Norwegia |
.np | Nepal |
.nr | Nauru |
.nu | Niue |
.nz | New Zealand (selandia Baru) |
O | |
.om | Oman |
P | |
.pa | Panama |
.pe | Peru |
.pf | Polynesia Perancis |
.pg | Papua New Guinea |
.ph | Filipina |
.pk | Pakistan |
.pl | Polandia |
.pm | St. Pierre dan Miquelon |
.pn | Pitcairn |
.pr | Puerto Rico |
.ps | Palestina |
.pt | Portugis |
.pw | Palau |
.py | Paraguay |
Q | |
.qa | Qatar |
R | |
.re | Reunion |
.ro | Rumania |
.rs | Serbia |
.ru | Russia |
.rw | Rwanda |
S | |
.sa | Saudi Arabia |
.sb | Kepulauan Solomon |
.sc | Seychelles |
.sd | Sudan |
.se | Swedia |
.sg | Singapura |
.sh | St. Helena |
.si | Slovenia |
.sj | Svalbard dan Kepulauan Jan Mayen |
.sk | Slovakia |
.sl | Sierra Leone |
.sm | San Marino |
.sn | Senegal |
.so | Somalia |
.sr | Suriname |
.st | Sao Tome dan Principe |
.su | USSR (tidak dipakai) |
.sv | El Salvador |
.sy | Syria atau Suriah |
.sz | Swaziland |
T | |
.tc | Kepulauan Turks and Caicos |
.td | Chad |
.t | - Togo |
.tf | Teritorial Perancis Selatan |
.tj | Tajikistan |
.th | Thailand |
.tl | Timor-Leste |
.tk | Tokelau |
.tn | Tunisia |
.tm | Turkmenistan |
.tr | Turki |
.to | Tonga |
.tv | Tuvalu |
.tt | Trinidad dan Tobago |
.tz | Tanzania |
.tw | Taiwan |
U | |
.ua | Ukraina |
.ug | Uganda |
.uk | Inggris |
.us | Amerika Serikat |
.uy | Uruguay |
.uz | Uzbekistan |
V | |
.va | Vatikan |
.vc | Saint Vincent dan Grenadines |
.ve | Venezuela |
.vg | Kepulauan Virgin Inggris |
.vi | Kepulauan Virgin Amerika Serikat |
.vn | Vietnam |
.vu | Vanuatu |
W | |
.wf | Wallis dan Futuna |
.ws | Samoa |
Y | |
.ye | Yaman |
.yt | Mayotte |
.yu | Yugoslavia |
Z | |
.za | Afrika Selatan |
.zm | Zambia |
.zw | Zimbabwe |
Description
: Daftar Nama Domain Website Berdasarkan Negara di Dunia
Rating
: 4.5
Reviewer
: Suryadin Laoddang
ItemReviewed
: Daftar Nama Domain Website Berdasarkan Negara di Dunia